信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
界湖镇 | 5/6 | 3室2厅 | 108㎡ | 26万元 | 2012-05-15 | |
县城 | 4/5 | 3室2厅 | 132㎡ | 27万元 | 2012-05-15 | |
县城 | 6/6 | 3室1厅 | 96㎡ | 9.9万元 | 2012-05-11 | |
县城 | 3/5 | 3室1厅 | 90㎡ | 29.8万元 | 2012-05-08 | |
县城 | 4/6 | 3室1厅 | 9548㎡ | 面议 | 2012-05-05 | |
县城 | / | 3室2厅 | 132㎡ | 26万元 | 2012-05-04 |
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
县城 | 1/2 | 0室2厅 | 80㎡ | 20000元 | 2012-03-28 | |
界湖镇 | / | 60㎡ | 面议 | 2012-05-10 | ||
界湖镇 | 1/1 | 1室1厅 | 200㎡ | 300元 | 2012-05-08 | |
县城 | 1/4 | 3室2厅 | 100㎡ | 450元 | 2012-05-06 | |
县城 | 3/4 | 2室1厅 | 75㎡ | 面议 | 2012-05-06 | |
县城 | 5/5 | 2室2厅 | 75㎡ | 面议 | 2012-05-05 |
05-18 | |
05-17 | |
05-16 | |
05-13 | |
05-13 | |
05-11 | |
05-09 | |
05-08 | |
05-06 |
04-10 |